Catégorie | 4x4 / SUV |
Marque | BMW |
Modèle | X5 |
Couleur extérieure | M Carbonschwarz métallisé |
Nombre de rapports | 8 |
Cylindrée | 2998 cm3 |
Puissance fiscale | 17 CV |
Puissance Réelle | 286 Ch din |
Garantie | BMW Premium Selection 24 mois |
Date de mise en circulation | 19/05/2021 |
Référence | bm06c2_420122335307 |
Crit'air | Niveau 1 |
Emissions CO2 | 27g/KM A |
Mise en circulation pour la première fois le 19 mai 2021, ce véhicule BMW X5 d’occasion version xDrive45e 394ch M Sport 17cv vous est proposé au prix de 69 893 €. Cette voiture de type SUV affiche 24490 km au compteur. Cette automobile possède une boîte AUTOMATIQUE etune puissance fiscale de 17 CV pour une puissance réelle de 286 Ch din. Cette voiture d’occasion HYBRIDE compte 5 portes pour 5 places et est accompagnée d’une garantie BMW Premium Selection 24 mois .