| Catégorie | 4x4 / SUV |
| Marque | Cupra |
| Modèle | Formentor |
| Couleur extérieure | Gris Graphène personnalisé |
| Couleur intérieure | R6R6AQ |
| Nombre de rapports | 6 |
| Cylindrée | 1395 cm3 |
| Puissance fiscale | 8 CV |
| Puissance Réelle | 150 Ch din |
| Garantie | 12 mois pièces et main d'oeuvre |
| Date de mise en circulation | 31/05/2023 |
| Référence | au06c1_443235919645 |
| Crit'air | Niveau 1 |
| Emissions CO2 | 33g/KM A |
Mise en circulation pour la première fois le 31 mai 2023, ce véhicule Cupra Formentor d’occasion version 1.4 e-HYBRID 245ch VZ DSG6 vous est proposé au prix de 29 800 €. Cette voiture de type SUV de couleur GRIS affiche 48494 km au compteur. Cette automobile possède une boîte AUTOMATIQUE etune puissance fiscale de 8 CV pour une puissance réelle de 150 Ch din. Cette voiture d’occasion HYBRIDE compte 5 portes pour 5 places et est accompagnée d’une garantie 12 mois pièces et main d'oeuvre .